- واترجت | برش لیزری | فرز منبت | دریل | برش | خط مونتاژ | جوش | لیزر - http://topcncmachine.com/fa -
دریل مگنت مدل AIR – 52 / 3
Posted By admin On نوامبر 9, 2013 @ 3:12 ب.ظ In دريل هاي مگنت,دریل مگنت مدل AIR – 52 / 3 | No Comments
مشخصات فنی | Specifications |
بیشترین قطر سوراخ کاری با مته گرد بر | ø 52 mm |
طول | 340 mm |
عرض | 250 mm |
ارتفاع | 560 mm |
کورس حرکت | 120 mm |
وزن دستگاه | 13 Kg |
ایعاد مگنت | 220*75 mm |
نیروی مگنت | 10000 N |
سرعت | 1400 min به توان منفی یک |
نوع دنباله اسپیندل | 19/05 mm weldon |
مصرف هوا | 0/9 m به توان 3/min |
حداقل فشار هوای مورد نیاز | 6.3 bar 90 PSI |
Article printed from واترجت | برش لیزری | فرز منبت | دریل | برش | خط مونتاژ | جوش | لیزر: http://topcncmachine.com/fa
URL to article: http://topcncmachine.com/fa/%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%84-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%84-air-52-3/
Click here to print.
Copyright © 2013 topcncmachine All rights reserved.