- واترجت | برش لیزری | فرز منبت | دریل | برش | خط مونتاژ | جوش | لیزر - http://topcncmachine.com/fa -
پین های IBC
Posted By admin On نوامبر 9, 2013 @ 4:50 ب.ظ In مته هاي گرد بر,پین های IBC | No Comments
محدوده کاربرد ø | استاندارد | مدل | ابعاد پین | کد |
12 – 60 mm | HSC-IBS | A | 6.3*79 | IBC.70 |
12 – 60 mm | HMS | B | 6.3*90 | IBC.75 |
12 – 60 mm | HSC-IBS | C | 8.0*130 | IBC.80 |
12 – 60 mm | HMS | |||
12 – 60 mm | HCL-IBL | D | 6.3*102 | IBC.90 |
12 – 60 mm | HML | |||
12 – 60 mm | HCL-IBL | E | 8.0*123 | IBC.100 |
12 – 60 mm | HML | |||
12 – 60 mm | HCY | |||
12 – 60 mm | HCX | F | 8.0*162 | IBC.130 |
Article printed from واترجت | برش لیزری | فرز منبت | دریل | برش | خط مونتاژ | جوش | لیزر: http://topcncmachine.com/fa
URL to article: http://topcncmachine.com/fa/%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-ibc/
Click here to print.
Copyright © 2013 topcncmachine All rights reserved.